Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 35 | 15 | 20 | 74 |
2° | Atlético-MG | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 37 | 21 | 16 | 64 |
3° | Grêmio | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 29 | 17 | 12 | 60 |
4° | Atlético-PR | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 27 | 23 | 4 | 55 |
5° | São Paulo | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 29 | 23 | 6 | 53 |
6° | Palmeiras | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 36 | 23 | 13 | 52 |
7° | Fluminense | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 24 | 24 | 0 | 50 |
8° | Flamengo | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 27 | 29 | -2 | 48 |
9° | Sport | 32 | 22 | 7 | 11 | 4 | 32 | 24 | 8 | 48 |
10° | Internacional | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 22 | 24 | -2 | 47 |
11° | Santos | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 26 | 5 | 48 |
12° | Chapecoense | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 18 | 21 | -3 | 44 |
13° | Ponte Preta | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 22 | 26 | -4 | 41 |
14° | Figueirense | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 21 | 27 | -6 | 41 |
15° | Cruzeiro | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 17 | 22 | -5 | 38 |
16° | Goiás | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 19 | 1 | 38 |
17° | Avaí | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 36 | -13 | 35 |
18° | Coritiba | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 14 | 23 | -9 | 35 |
19° | Joinville | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 17 | 25 | -8 | 30 |
20° | Vasco | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 8 | 41 | -33 | 20 |
quinta-feira, 3 de setembro de 2015
BRASILEIRÃO SERIE A-TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2015
Assinar:
Postagens (Atom)