TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo >> | 65 | 33 | 19 | 8 | 6 | 57 | 25 | 32 | 65 | ||
2 | América - MG >> | 1 | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 47 | 36 | 11 | 57 | |
3 | Vitória >> | 1 | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 51 | 33 | 18 | 57 | |
4 | Bahia >> | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 44 | 33 | 11 | 54 | ||
5 | Sampaio Corrêa >> | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 46 | 36 | 10 | 53 | ||
6 | Santa Cruz >> | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 49 | 40 | 9 | 52 | ||
7 | Paysandu >> | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 43 | 34 | 9 | 52 | ||
8 | Náutico >> | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 42 | 40 | 2 | 52 | ||
9 | Bragantino >> | 51 | 33 | 16 | 3 | 14 | 48 | 50 | -2 | 51 | ||
10 | Luverdense >> | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 40 | 33 | 7 | 48 | ||
11 | CRB >> | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 37 | 40 | -3 | 44 | ||
12 | Paraná >> | 1 | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 37 | 36 | 1 | 43 | |
13 | Atlético Goianiense>> | 1 | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 29 | 34 | -5 | 43 | |
14 | Oeste >> | 2 | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 33 | 37 | -4 | 41 | |
15 | Criciúma >> | 1 | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 29 | 38 | -9 | 39 | |
16 | Macaé >> | 1 | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 40 | 46 | -6 | 38 | |
17 | Ceará >> | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 34 | 48 | -14 | 35 | ||
18 | ABC >> | 28 | 33 | 5 | 13 | 15 | 35 | 54 | -19 | 28 | ||
19 | Boa Esporte | 24 | 33 | 5 | 9 | 19 | 28 | 48 | -20 | 24 | ||
20 | Mogi Mirim >> | 22 | 33 | 4 | 10 | 19 | 29 | 57 | -28 | 22 |
- P
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols Pró
- GC
- Gols Contra
- SG
- Saldo de Gols
- %
- Aproveitamento