Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | 80 | 36 | 24 | 8 | 4 | 69 | 28 | 41 | 74 |
2° | Atlético-MG | 66 | 36 | 20 | 6 | 10 | 61 | 45 | 16 | 61 |
3° | Grêmio | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 48 | 31 | 17 | 57 |
4° | São Paulo | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 49 | 45 | 4 | 52 |
5° | Internacional | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 36 | 37 | -1 | 52 |
6° | Santos | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 54 | 39 | 15 | 51 |
7° | Sport | 53 | 36 | 13 | 14 | 9 | 50 | 38 | 12 | 49 |
8° | Cruzeiro | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 41 | 33 | 8 | 48 |
9° | Ponte Preta | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 41 | 37 | 4 | 47 |
10° | Palmeiras | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 58 | 48 | 10 | 46 |
11° | Flamengo | 49 | 36 | 15 | 4 | 17 | 44 | 48 | -4 | 45 |
12° | Atlético-PR | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 39 | 43 | -4 | 44 |
13° | Chapecoense | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 33 | 38 | -5 | 44 |
14° | Fluminense | 46 | 36 | 14 | 4 | 18 | 39 | 47 | -8 | 43 |
15° | Coritiba | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 29 | 42 | -13 | 37 |
16° | Figueirense | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 33 | 47 | -14 | 37 |
17° | Avaí | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 36 | 59 | -23 | 35 |
18° | Vasco | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 27 | 54 | -27 | 34 |
19° | Goiás | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 36 | 47 | -11 | 32 |
20° | Joinville | 31 | 36 | 7 | 10 | 19 | 26 | 43 | -17 | 29 |
- .ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES
- .ZONA DE REBAIXAMENTO