Ranking Geral | País | Ouro | Prata | Bronze | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 65 | 55 | 49 | 169 |
2 | Canadá | 55 | 51 | 42 | 148 |
3 | Brasil | 30 | 29 | 43 | 102 |
4 | Colômbia | 24 | 8 | 24 | 56 |
5 | Cuba | 23 | 18 | 28 | 69 |
6 | México | 14 | 21 | 28 | 63 |
7 | Argentina | 10 | 20 | 21 | 51 |
8 | Guatemala | 6 | 0 | 2 | 8 |
9 | Equador | 4 | 8 | 11 | 23 |
10 | Chile | 4 | 4 | 9 | 17 |
11 | Venezuela | 3 | 14 | 9 | 26 |
12 | Peru | 2 | 3 | 5 | 10 |
13 | República Dominicana | 1 | 3 | 6 | 10 |
14 | Porto Rico | 1 | 0 | 8 | 9 |
15 | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Honduras | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Jamaica | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Uruguai | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Paraguai | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | Bermudas | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Antígua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Bolívia | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Ilhas Cayman | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Ilhas Virgens Americanas | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | São Cristóvão e Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
terça-feira, 21 de julho de 2015
Veja quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos de Toronto
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário