Tabela de Classificação
Equipe | PG | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | Botafogo | 71 | 37 | 21 | 8 | 8 |
2° | Vitória+1 | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 |
3° | Santa Cruz+1 | 64 | 37 | 19 | 7 | 11 |
4° | América-MG-2 | 64 | 37 | 19 | 7 | 11 |
5° | Bragantino | 60 | 37 | 19 | 3 | 15 |
6° | Náutico | 60 | 37 | 17 | 9 | 11 |
7° | Paysandu+1 | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 |
8° | Sampaio Corrêa-1 | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 |
9° | Bahia | 55 | 37 | 14 | 13 | 10 |
10° | CRB+1 | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 |
11° | Luverdense-1 | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 |
12° | Paraná | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 |
13° | Criciúma | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 |
14° | Atlético-GO+1 | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 |
15° | Macaé+1 | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 |
16° | Oeste-2 | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 |
17° | Ceará | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 |
18° | ABC | 32 | 37 | 6 | 14 | 17 |
19° | Boa Esporte | 28 | 37 | 6 | 10 | 21 |
20° | Mogi Mirim | 23 | 37 | 4 | 11 | 22 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário