ATUALIZADA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2015
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Corinthians | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 45 | 21 | 24 | 70 |
2° | Atlético-MG | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | 46 | 28 | 18 | 64 |
3° | Grêmio | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 39 | 25 | 14 | 59 |
4° | Palmeiras | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 48 | 30 | 18 | 54 |
5° | São Paulo | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 34 | 29 | 5 | 52 |
6° | Flamengo | 41 | 27 | 13 | 2 | 12 | 36 | 37 | -1 | 51 |
7° | Internacional | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 27 | 28 | -1 | 51 |
8° | Santos | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 43 | 33 | 10 | 49 |
9° | Atlético-PR | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 29 | 30 | -1 | 47 |
10° | Ponte Preta | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 30 | 30 | 0 | 46 |
11° | Sport | 37 | 27 | 8 | 13 | 6 | 36 | 29 | 7 | 46 |
12° | Fluminense | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 28 | 36 | -8 | 42 |
13° | Cruzeiro | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 27 | 28 | -1 | 41 |
14° | Coritiba | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 21 | 25 | -4 | 41 |
15° | Avaí | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 28 | 42 | -14 | 40 |
16° | Goiás | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 27 | 25 | 2 | 38 |
17° | Chapecoense | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 20 | 29 | -9 | 38 |
18° | Figueirense | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 24 | 39 | -15 | 35 |
19° | Vasco | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 16 | 46 | -30 | 28 |
20° | Joinville | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 18 | 32 | -14 | 28 |
- .ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES
- .ZONA DE REBAIXAMENTO
Nenhum comentário:
Postar um comentário