TABELA
CLASSIFICAÇÃO | ||
---|---|---|
1 | Botafogo | 0 |
2 | Paysandu | 0 |
3 | Vitória | 0 |
4 | Bahia | 0 |
5 | Santa Cruz | 2 |
6 | Sampaio Corrêa | 1 |
7 | América-MG | 1 |
8 | Náutico | 1 |
9 | Bragantino | 1 |
10 | Luverdense | 0 |
11 | Paraná | 2 |
12 | CRB | 0 |
13 | Criciúma | 2 |
14 | Oeste | 0 |
15 | Macaé | 0 |
16 | Atlético-GO | 0 |
17 | Ceará | 0 |
18 | Boa Esporte | 0 |
19 | ABC | 0 |
20 | Mogi Mirim | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário