Classificação PG J V E D GP GC SG %
1° Corinthians 64 30 19 7 4 53 24 29 71
2° Atlético-MG 59 30 18 5 7 53 31 22 66
3° Grêmio 55 30 16 7 7 43 26 17 61
4° Santos 46 30 13 7 10 49 36 13 51
5° São Paulo 46 30 13 7 10 36 32 4 51
6° Palmeiras 45 30 13 6 11 50 37 13 50
7° Flamengo 44 30 14 2 14 39 42 -3 49
8° Internacional 44 30 12 8 10 31 34 -3 49
9° Ponte Preta 44 30 11 11 8 35 33 2 49
10° Sport 43 30 10 13 7 43 31 12 48
11° Fluminense 40 30 12 4 14 33 39 -6 44
12° Atlético-PR 39 30 11 6 13 32 35 -3 43
13° Cruzeiro 38 30 10 8 12 31 30 1 42
14° Chapecoense 35 30 9 8 13 26 34 -8 39
15° Figueirense 34 30 9 7 14 31 44 -13 38
16° Avaí 33 30 9 6 15 30 49 -19 37
17° Coritiba 33 30 8 9 13 22 33 -11 37
18° Goiás 31 30 8 7 15 29 33 -4 34
19° Vasco 28 30 7 7 16 20 49 -29 31
20° Joinville 27 30 6 9 15 23 37 -14 30
- .ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES
- .ZONA DE REBAIXAMENTO
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 53 | 24 | 29 | 71 |
2° | Atlético-MG | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 53 | 31 | 22 | 66 |
3° | Grêmio | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 43 | 26 | 17 | 61 |
4° | Santos | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 49 | 36 | 13 | 51 |
5° | São Paulo | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 36 | 32 | 4 | 51 |
6° | Palmeiras | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 50 | 37 | 13 | 50 |
7° | Flamengo | 44 | 30 | 14 | 2 | 14 | 39 | 42 | -3 | 49 |
8° | Internacional | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 31 | 34 | -3 | 49 |
9° | Ponte Preta | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 35 | 33 | 2 | 49 |
10° | Sport | 43 | 30 | 10 | 13 | 7 | 43 | 31 | 12 | 48 |
11° | Fluminense | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 33 | 39 | -6 | 44 |
12° | Atlético-PR | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 32 | 35 | -3 | 43 |
13° | Cruzeiro | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 31 | 30 | 1 | 42 |
14° | Chapecoense | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 26 | 34 | -8 | 39 |
15° | Figueirense | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 31 | 44 | -13 | 38 |
16° | Avaí | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 30 | 49 | -19 | 37 |
17° | Coritiba | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 22 | 33 | -11 | 37 |
18° | Goiás | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 33 | -4 | 34 |
19° | Vasco | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 20 | 49 | -29 | 31 |
20° | Joinville | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 23 | 37 | -14 | 30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário