ClASSIFICAÇÃO | ||
---|---|---|
1 | Botafogo | 0 |
2 | Vitória | 0 |
3 | Santa Cruz | 3 |
4 | América-MG | 1 |
5 | Paysandu | 2 |
6 | Bahia | 2 |
7 | Sampaio Corrêa | 0 |
8 | Náutico | 0 |
9 | Bragantino | 0 |
10 | Luverdense | 0 |
11 | CRB | 0 |
12 | Atlético-GO | 2 |
13 | Paraná | 1 |
14 | Oeste | 1 |
15 | Criciúma | 2 |
16 | Macaé | 0 |
17 | Ceará | 0 |
18 | Boa Esporte | 0 |
19 | ABC | 0 |
20 | Mogi Mirim | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário