Ranking de equipes das séries A, B e C
Clique nas equipes para uma visão detalhada de cada time
- 1º32.13668%R$ 61.561.276R$ 61
- 2º30.00268%R$ 60.779.822R$ 69
- 3º28.64137%R$ 34.113.959R$ 44
- 4º22.71337%R$ 24.003.986R$ 35
- 5º21.80368%R$ 22.370.162R$ 37
- 6º21.79535%R$ 23.817.365R$ 40
- 7º21.15142%R$ 24.008.981R$ 34
- 8º20.02630%R$ 23.802.396R$ 38
- 9º15.65934%R$ 8.673.663R$ 15
- 10º15.45431%R$ 11.606.290R$ 24
- 11º15.11620%R$ 15.435.035R$ 37
- 12º14.19224%R$ 7.294.268R$ 20
- 13º14.18422%R$ 6.054.297R$ 18
- 14º12.84435%R$ 6.916.100R$ 19
- 15º12.48925%R$ 15.145.425R$ 40
- 16º12.44134%R$ 9.754.022R$ 24
- 17º12.24532%R$ 6.853.757R$ 20
- 18º12.17329%R$ 7.004.070R$ 20
- 19º11.27228%R$ 1.391.022R$ 7
- 20º10.17621%R$ 10.378.120R$ 35
- 21º9.75546%R$ 11.530.565R$ 38
- 22º9.33546%R$ 4.343.205R$ 17
- 23º9.06624%R$ 4.753.005R$ 19
- 24º8.20310%R$ 4.411.330R$ 20
- 25º7.75343%R$ 3.718.663R$ 19
- 26º7.30737%R$ 3.182.700R$ 16
- 27º7.12736%R$ 4.348.450R$ 20
- 28º6.36014%R$ 2.523.330R$ 24
- 29º5.57727%R$ 1.584.340R$ 11
- 30º5.53530%R$ 3.483.657R$ 25
- 31º5.16724%R$ 2.181.285R$ 20
- 32º5.02311%R$ 3.100.769R$ 23
- 33º4.79239%R$ 2.093.616R$ 18
- 34º4.78711%R$ 3.001.213R$ 23
- 35º4.61323%R$ 1.553.445R$ 12
- 36º4.27024%R$ 2.053.478R$ 17
- 37º4.17213%R$ 2.310.185R$ 23
- 38º4.06933%R$ 1.224.934R$ 14
- 39º3.88313%R$ 822.278R$ 11
- 40º3.74117%R$ 1.306.365R$ 15
- 41º3.41517%R$ 1.073.600R$ 17
- 42º3.15915%R$ 1.234.210R$ 15
- 43º3.02018%R$ 1.526.782R$ 22
- 44º3.01420%R$ 940.370R$ 11
- 45º2.90812%R$ 949.040R$ 18
- 46º2.70511%R$ 1.200.945R$ 19
- 47º2.05914%R$ 749.815R$ 15
- 48º1.97512%R$ 337.093R$ 9
- 49º1.94019%R$ 536.152R$ 15
- 50º1.6543%R$ 867.734R$ 20
- 51º1.5093%R$ 819.759R$ 22
- 52º1.4377%R$ 775.300R$ 23
- 53º1.35410%R$ 344.770R$ 9
- 54º1.3326%R$ 453.965R$ 20
- 55º1.20418%R$ 462.960R$ 24
- 56º86016%R$ 320.674R$ 12
- 57º7586%R$ 244.385R$ 18
- 58º7267%R$ 425.920R$ 26
- 59º53510%R$ 94.450R$ 19
- 60º197- de 1%R$ 54.250R$ 15
Nenhum comentário:
Postar um comentário