P | J | V | SG | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 71 | 35 | 21 | 27 |
2 | Santos | 67 | 35 | 21 | 25 |
3 | Flamengo | 66 | 35 | 19 | 15 |
4 | Atlético-MG | 61 | 35 | 17 | 12 |
5 | Botafogo | 55 | 35 | 16 | 4 |
6 | Atlético-PR | 52 | 35 | 16 | 4 |
7 | Corinthians | 51 | 35 | 14 | 6 |
8 | Grêmio | 50 | 35 | 13 | -1 |
9 | Fluminense | 49 | 35 | 13 | 2 |
10 | Chapecoense | 49 | 35 | 12 | -5 |
11 | Cruzeiro | 47 | 35 | 13 | -1 |
12 | Ponte Preta | 46 | 35 | 13 | -7 |
13 | São Paulo | 46 | 35 | 12 | 4 |
14 | Coritiba | 45 | 35 | 11 | 2 |
15 | Sport | 43 | 35 | 12 | -6 |
16 | Vitória | 39 | 35 | 10 | -6 |
17 | Internacional | 39 | 35 | 10 | -6 |
18 | Figueirense | 34 | 35 | 7 | -15 |
19 | Santa Cruz | 27 | 35 | 7 | -23 |
20 | América-MG | 27 | 35 | 7 | -31 |
Campeonato Brasileiro
Nenhum comentário:
Postar um comentário