P | J | V | SG | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 80 | 38 | 24 | 30 |
2 | Santos | 71 | 38 | 22 | 24 |
3 | Flamengo | 71 | 38 | 20 | 17 |
4 | Atlético-MG | 62 | 37 | 17 | 11 |
5 | Botafogo | 59 | 38 | 17 | 4 |
6 | Atlético-PR | 57 | 38 | 17 | 6 |
7 | Corinthians | 55 | 38 | 15 | 6 |
8 | Ponte Preta | 53 | 38 | 15 | -4 |
9 | Grêmio | 53 | 38 | 14 | -3 |
10 | São Paulo | 52 | 38 | 14 | 8 |
11 | Chapecoense | 52 | 37 | 13 | -4 |
12 | Cruzeiro | 51 | 38 | 14 | -1 |
13 | Fluminense | 50 | 38 | 13 | 0 |
14 | Sport | 47 | 38 | 13 | -6 |
15 | Coritiba | 46 | 38 | 11 | -1 |
16 | Vitória | 45 | 38 | 12 | -2 |
17 | Internacional | 43 | 38 | 11 | -6 |
18 | Figueirense | 37 | 38 | 8 | -20 |
19 | Santa Cruz | 31 | 38 | 8 | -24 |
20 | América-MG | 28 | 38 | 7 | -35 |
Campeonato Brasileiro
Nenhum comentário:
Postar um comentário