Brasileirão 2016 Classificação
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Grêmio | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 83 |
2° | Internacional | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 83 |
3° | Santa Cruz-PE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 67 |
4° | Corinthians | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 58 |
5° | Flamengo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58 |
6° | São Paulo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 58 |
7° | Fluminense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58 |
8° | Palmeiras | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 50 |
9° | Chapecoense | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 50 |
10° | Vitória | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 42 |
11° | Atlético-MG | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 42 |
12° | Santos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33 |
13° | Botafogo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 |
14° | Coritiba | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33 |
15° | Ponte Preta | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33 |
16° | Atlético-PR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33 |
17° | Figueirense | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 25 |
18° | América-MG | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 17 |
19° | Cruzeiro | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 17 |
20° | Sport | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário