BRASILEIRO SÉRIE A 2016 CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA
BRASILEIRO SÉRIE A 20
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Internacional | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 76.0 |
| 2 | Palmeiras | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 71.0 |
| 3 | Grêmio | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 66.0 |
| 4 | Corinthians | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 61.0 |
| 5 | Santos | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 47.0 |
| 6 | Flamengo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 47.0 |
| 7 | São Paulo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 47.0 |
| 8 | Ponte Preta | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 47.0 |
| 9 | Atlético-PR | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 47.0 |
| 10 | Chapecoense | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 47.0 |
| 11 | Fluminense | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 47.0 |
| 12 | Figueirense | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 42.0 |
| 13 | Vitória-BA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 42.0 |
| 14 | Santa Cruz | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 38.0 |
| 15 | Cruzeiro | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 38.0 |
| 16 | Coritiba | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 33.0 |
| 17 | Atlético-MG | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 13 | -3 | 33.0 |
| 18 | Sport | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 23.0 |
| 19 | América-MG | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 23.0 |
| 20 | Botafogo | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 23.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário