Classificação | PTS | J | V | |
---|---|---|---|---|
1 | Vasco | 19 | 8 | 6 |
2 | Atlético GO | 19 | 8 | 6 |
3 | Bahia | 17 | 8 | 5 |
4 | Náutico | 16 | 8 | 5 |
5 | Brasil de Pelotas | 14 | 8 | 4 |
6 | Criciúma | 13 | 8 | 4 |
7 | Ceará | 13 | 8 | 4 |
8 | CRB | 12 | 8 | 4 |
9 | Luverdense | 12 | 8 | 3 |
10 | Oeste | 12 | 8 | 3 |
11 | Londrina | 12 | 8 | 3 |
12 | Avaí | 10 | 8 | 3 |
13 | Paraná Clube | 10 | 8 | 2 |
14 | Joinville | 9 | 8 | 2 |
15 | Bragantino | 8 | 8 | 2 |
16 | Vila Nova | 7 | 8 | 2 |
17 | Goiás | 6 | 8 | 1 |
18 | Paysandu | 6 | 8 | 1 |
19 | Sampaio Corrêa | 4 | 8 | 1 |
20 | Tupi | 3 | 8 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário