Tabela atualizada em tempo real
Ver classificação sem jogos ao vivo
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | 71 | 36 | 21 | 8 | 7 | 48 | 27 | 21 | 66 |
2° | Grêmio | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 51 | 31 | 20 | 56 |
3° | Palmeiras | 60 | 36 | 18 | 6 | 12 | 59 | 42 | 17 | 56 |
4° | Santos | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 39 | 30 | 9 | 55 |
5° | Cruzeiro | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 45 | 36 | 9 | 52 |
6° | Flamengo | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 46 | 35 | 11 | 49 |
7° | Botafogo | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 43 | 38 | 5 | 48 |
8° | Atlético-MG | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 46 | 44 | 2 | 46 |
9° | Vasco | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 37 | 46 | -9 | 46 |
10° | Bahia | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 49 | 46 | 3 | 45 |
11° | Atlético-PR | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 42 | 42 | 0 | 44 |
12° | Chapecoense | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 44 | 48 | -4 | 44 |
13° | São Paulo | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 45 | 47 | -2 | 43 |
14° | Fluminense | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 48 | 50 | -2 | 43 |
15° | Coritiba | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 40 | 47 | -7 | 40 |
16° | Vitória | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 46 | 54 | -8 | 37 |
17° | Ponte Preta | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 34 | 47 | -13 | 36 |
18° | Sport | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 43 | 57 | -14 | 36 |
19° | Avaí | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 27 | 47 | -20 | 36 |
20° | Atlético-GO | 34 | 36 | 9 | 7 | 20 | 36 | 54 | -18 | 31 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário