BRASILEIRÃO SERIE A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Corinthians | 67 | 31 | 20 | 7 | 4 | 57 | 25 | 32 | 72 |
2° | Atlético-MG | 59 | 31 | 18 | 5 | 8 | 54 | 35 | 19 | 63 |
3° | Grêmio | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 45 | 29 | 16 | 59 |
4° | Santos | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 52 | 37 | 15 | 53 |
5° | Palmeiras | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 53 | 38 | 15 | 52 |
6° | São Paulo | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 38 | 34 | 4 | 51 |
7° | Internacional | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 32 | 34 | -2 | 51 |
8° | Ponte Preta | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 38 | 33 | 5 | 51 |
9° | Sport | 46 | 31 | 11 | 13 | 7 | 47 | 32 | 15 | 49 |
10° | Flamengo | 44 | 31 | 14 | 2 | 15 | 39 | 43 | -4 | 47 |
11° | Cruzeiro | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 33 | 30 | 3 | 44 |
12° | Fluminense | 40 | 31 | 12 | 4 | 15 | 33 | 41 | -8 | 43 |
13° | Atlético-PR | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 33 | 39 | -6 | 42 |
14° | Chapecoense | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 29 | 36 | -7 | 41 |
15° | Figueirense | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 31 | 45 | -14 | 37 |
16° | Avaí | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 31 | 52 | -21 | 35 |
17° | Coritiba | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 22 | 36 | -14 | 35 |
18° | Goiás | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 30 | 36 | -6 | 33 |
19° | Joinville | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 24 | 37 | -13 | 32 |
20° | Vasco | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 22 | 51 | -29 | 31 |
- .ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES
- .ZONA DE REBAIXAMENTO
Nenhum comentário:
Postar um comentário