CLASSIFICAÇÃO | ||
---|---|---|
1 | Botafogo | 0 |
2 | Vitória | 0 |
3 | América-MG | 0 |
4 | Bahia | 2 |
5 | Paysandu | 0 |
6 | Náutico | 1 |
7 | Santa Cruz | 3 |
8 | Luverdense | 2 |
9 | Sampaio Corrêa | 1 |
10 | Bragantino | 1 |
11 | CRB | 0 |
12 | Atlético-GO | 0 |
13 | Paraná | 0 |
14 | Criciúma | 1 |
15 | Oeste | 1 |
16 | Macaé | 0 |
17 | ABC | 1 |
18 | Ceará | 1 |
19 | Boa Esporte | 0 |
20 | Mogi Mirim | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário