ATUALIZADA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2015 SERIE A
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1° | Corinthians | 80 | 37 | 24 | 8 | 5 | 69 | 30 | 39 | 72 |
| 2° | Atlético-MG | 66 | 37 | 20 | 6 | 11 | 62 | 47 | 15 | 59 |
| 3° | Grêmio | 65 | 37 | 19 | 8 | 10 | 50 | 32 | 18 | 59 |
| 4° | São Paulo | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 | 52 | 47 | 5 | 53 |
| 5° | Internacional | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 37 | 38 | -1 | 51 |
| 6° | Sport | 56 | 37 | 14 | 14 | 9 | 52 | 38 | 14 | 50 |
| 7° | Santos | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 54 | 40 | 14 | 50 |
| 8° | Cruzeiro | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 44 | 33 | 11 | 50 |
| 9° | Atlético-PR | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 42 | 43 | -1 | 46 |
| 10° | Ponte Preta | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 41 | 38 | 3 | 46 |
| 11° | Palmeiras | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 58 | 50 | 8 | 45 |
| 12° | Flamengo | 49 | 37 | 15 | 4 | 18 | 44 | 51 | -7 | 44 |
| 13° | Fluminense | 47 | 37 | 14 | 5 | 18 | 40 | 48 | -8 | 42 |
| 14° | Chapecoense | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 34 | 41 | -7 | 42 |
| 15° | Coritiba | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 31 | 42 | -11 | 39 |
| 16° | Avaí | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 37 | 59 | -22 | 37 |
| 17° | Figueirense | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 35 | 50 | -15 | 36 |
| 18° | Vasco | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 28 | 54 | -26 | 36 |
| 19° | Goiás | 38 | 37 | 10 | 8 | 19 | 39 | 48 | -9 | 34 |
| 20° | Joinville | 31 | 37 | 7 | 10 | 20 | 26 | 46 | -20 | 28 |
- .ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES
- .ZONA DE REBAIXAMENTO
Nenhum comentário:
Postar um comentário