Equipe | PG | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | Botafogo | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 |
2° | Santa Cruz+1 | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 |
3° | Vitória-1 | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 |
4° | América-MG | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 |
5° | Náutico+1 | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 |
6° | Bragantino-1 | 60 | 38 | 19 | 3 | 16 |
7° | Paysandu | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 |
8° | Sampaio Corrêa | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 |
9° | Bahia | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 |
10° | Luverdense+1 | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 |
11° | CRB-1 | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 |
12° | Criciúma+1 | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 |
13° | Paraná-1 | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 |
14° | Atlético-GO | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 |
15° | Ceará+2 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 |
16° | Oeste | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 |
17° | Macaé-2 | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 |
18° | ABC | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 |
19° | Boa Esporte | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 |
20° | Mogi Mirim | 23 | 38 | 4 | 11 | 23 |
terça-feira, 1 de dezembro de 2015
BRASILEIRÃO SERIE B TABELA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário