Tabela atualizada em tempo real
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 72 |
2° | Grêmio | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 72 |
3° | Internacional | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 72 |
4° | Palmeiras | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 67 |
5° | Flamengo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 56 |
6° | São Paulo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 56 |
7° | Chapecoense | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 | 3 | 56 |
8° | Fluminense | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50 |
9° | Santa Cruz-PE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 44 |
10° | Vitória | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 44 |
11° | Santos | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 39 |
12° | Ponte Preta | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 39 |
13° | Atlético-PR | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 39 |
14° | Atlético-MG | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 10 | -2 | 39 |
15° | Figueirense | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33 |
16° | Sport | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 28 |
17° | América-MG | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 28 |
18° | Cruzeiro | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 28 |
19° | Coritiba | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 22 |
20° | Botafogo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 22 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário