ATUALIZADA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2015 SERIE A.
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Corinthians | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 43 | 21 | 22 | 69 |
2° | Atlético-MG | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 42 | 27 | 15 | 63 |
3° | Grêmio | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 37 | 22 | 15 | 62 |
4° | São Paulo | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 33 | 27 | 6 | 54 |
5° | Flamengo | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 35 | 33 | 2 | 53 |
6° | Palmeiras | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 45 | 28 | 17 | 53 |
7° | Santos | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 31 | 12 | 51 |
8° | Internacional | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 26 | 27 | -1 | 51 |
9° | Atlético-PR | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 29 | 28 | 1 | 49 |
10° | Sport | 37 | 26 | 8 | 13 | 5 | 35 | 27 | 8 | 47 |
11° | Fluminense | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 27 | 33 | -6 | 44 |
12° | Ponte Preta | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 27 | 29 | -2 | 44 |
13° | Chapecoense | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 20 | 27 | -7 | 40 |
14° | Cruzeiro | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 25 | 28 | -3 | 38 |
15° | Coritiba | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 19 | 25 | -6 | 38 |
16° | Avaí | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 26 | 41 | -15 | 37 |
17° | Goiás | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 24 | 25 | -1 | 36 |
18° | Figueirense | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 38 | -15 | 35 |
19° | Joinville | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 18 | 29 | -11 | 29 |
20° | Vasco | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 14 | 45 | -31 | 26 |
- .ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES
- .ZONA DE REBAIXAMENTO
Nenhum comentário:
Postar um comentário