Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | 77 | 35 | 23 | 8 | 4 | 63 | 27 | 36 | 73 |
2° | Atlético-MG | 65 | 35 | 20 | 5 | 10 | 59 | 43 | 16 | 62 |
3° | Grêmio | 62 | 35 | 18 | 8 | 9 | 48 | 30 | 18 | 59 |
4° | São Paulo | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 48 | 39 | 9 | 53 |
5° | Santos | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | 54 | 38 | 16 | 52 |
6° | Internacional | 53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 35 | 37 | -2 | 50 |
7° | Sport | 52 | 35 | 13 | 13 | 9 | 50 | 38 | 12 | 50 |
8° | Cruzeiro | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 40 | 32 | 8 | 49 |
9° | Ponte Preta | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 | 40 | 36 | 4 | 48 |
10° | Palmeiras | 49 | 35 | 14 | 7 | 14 | 57 | 47 | 10 | 47 |
11° | Flamengo | 48 | 35 | 15 | 3 | 17 | 43 | 47 | -4 | 46 |
12° | Atlético-PR | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 39 | 43 | -4 | 45 |
13° | Chapecoense | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 33 | 38 | -5 | 44 |
14° | Fluminense | 43 | 35 | 13 | 4 | 18 | 36 | 46 | -10 | 41 |
15° | Figueirense | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 33 | 47 | -14 | 37 |
16° | Avaí | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 35 | 56 | -21 | 36 |
17° | Coritiba | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 28 | 42 | -14 | 35 |
18° | Goiás | 34 | 35 | 9 | 7 | 19 | 34 | 45 | -11 | 32 |
19° | Vasco | 34 | 35 | 8 | 10 | 17 | 25 | 53 | -28 | 32 |
20° | Joinville | 31 | 35 | 7 | 10 | 18 | 25 | 41 | -16 | 30 |
sexta-feira, 20 de novembro de 2015
TABELA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRÃO SERIE A ATUALIZADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário