Tabela de Classificação
Equipe | PG | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | Botafogo | 68 | 36 | 20 | 8 | 8 |
2° | América-MG | 63 | 36 | 19 | 6 | 11 |
3° | Vitória | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 |
4° | Santa Cruz | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 |
5° | Bragantino+3 | 57 | 36 | 18 | 3 | 15 |
6° | Náutico | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 |
7° | Sampaio Corrêa-2 | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 |
8° | Paysandu+1 | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 |
9° | Bahia-2 | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 |
10° | Luverdense | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 |
11° | CRB | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 |
12° | Paraná+1 | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 |
13° | Criciúma-1 | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 |
14° | Oeste+1 | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 |
15° | Atlético-GO-1 | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 |
16° | Macaé+1 | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 |
17° | Ceará-1 | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 |
18° | ABC | 32 | 36 | 6 | 14 | 16 |
19° | Boa Esporte | 27 | 36 | 6 | 9 | 21 |
20° | Mogi Mirim | 23 | 36 | 4 | 11 | 21 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário