P | J | V | SG | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 70 | 34 | 21 | 27 |
2 | Santos | 64 | 34 | 20 | 24 |
3 | Flamengo | 63 | 34 | 18 | 14 |
4 | Atlético-MG | 60 | 34 | 17 | 12 |
5 | Botafogo | 55 | 34 | 16 | 6 |
6 | Atlético-PR | 51 | 34 | 16 | 4 |
7 | Corinthians | 50 | 34 | 14 | 6 |
8 | Grêmio | 49 | 33 | 13 | 2 |
9 | Fluminense | 48 | 34 | 13 | 2 |
10 | Chapecoense | 46 | 34 | 11 | -7 |
11 | Ponte Preta | 45 | 34 | 13 | -7 |
12 | São Paulo | 45 | 34 | 12 | 4 |
13 | Cruzeiro | 44 | 34 | 12 | -2 |
14 | Coritiba | 42 | 34 | 10 | 1 |
15 | Sport | 40 | 33 | 11 | -8 |
16 | Vitória | 39 | 34 | 10 | -5 |
17 | Internacional | 38 | 34 | 10 | -6 |
18 | Figueirense | 33 | 34 | 7 | -15 |
19 | Santa Cruz | 27 | 34 | 7 | -22 |
20 | América-MG | 27 | 34 | 7 | -30 |
Campeonato Brasileiro
Nenhum comentário:
Postar um comentário