1 | Atlético-MG | 0 |
2 | Corinthians | 0 |
3 | Grêmio | 5 |
4 | Fluminense | 1 |
5 | Sport | 1 |
6 | Atlético-PR | 1 |
7 | Palmeiras | 1 |
8 | São Paulo | 1 |
9 | Chapecoense | 0 |
10 | Ponte Preta | 3 |
11 | Cruzeiro | 3 |
12 | Internacional | 2 |
13 | Flamengo | 2 |
14 | Santos | 1 |
15 | Figueirense | 3 |
16 | Avaí | 0 |
17 | Goiás | 0 |
18 | Joinville | 0 |
19 | Vasco | 0 |
20 | Coritiba | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário