Tabela atualizada em tempo real
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 | 32 | 10 | 22 | 78 |
2° | Grêmio | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 35 | 19 | 16 | 63 |
3° | Santos | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 22 | 13 | 9 | 59 |
4° | Palmeiras | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 29 | 23 | 6 | 52 |
5° | Flamengo | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 29 | 21 | 8 | 51 |
6° | Cruzeiro | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 19 | 6 | 48 |
7° | Atlético-PR | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 23 | 2 | 48 |
8° | Fluminense | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 31 | 28 | 3 | 48 |
9° | Sport | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 28 | 2 | 46 |
10° | Botafogo | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 22 | 1 | 44 |
11° | Ponte Preta | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 25 | -3 | 43 |
12° | Bahia | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 28 | 28 | 0 | 41 |
13° | Atlético-MG | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 25 | -3 | 41 |
14° | Coritiba | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 21 | 26 | -5 | 41 |
15° | Chapecoense | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 26 | 33 | -7 | 42 |
16° | Vasco | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 22 | 34 | -12 | 40 |
17° | São Paulo | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 | 29 | -3 | 37 |
18° | Vitória | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 31 | -9 | 35 |
19° | Avaí | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 12 | 26 | -14 | 35 |
20° | Atlético-GO | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 17 | 36 | -19 | 24 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário