| P | J | V | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 51 | 24 | 15 | 20 |
| 2 | Atlético-MG | 48 | 24 | 15 | 19 |
| 3 | Grêmio | 45 | 24 | 13 | 15 |
| 4 | Flamengo | 38 | 24 | 12 | 2 |
| 5 | São Paulo | 38 | 24 | 11 | 5 |
| 6 | Atlético-PR | 38 | 24 | 11 | 4 |
| 7 | Santos | 37 | 24 | 10 | 10 |
| 8 | Palmeiras | 35 | 24 | 10 | 12 |
| 9 | Fluminense | 34 | 24 | 10 | -2 |
| 10 | Internacional | 34 | 24 | 9 | -3 |
| 11 | Sport | 33 | 24 | 7 | 7 |
| 12 | Chapecoense | 30 | 24 | 8 | -5 |
| 13 | Cruzeiro | 28 | 24 | 8 | -3 |
| 14 | Goiás | 28 | 24 | 7 | 1 |
| 15 | Ponte Preta | 28 | 24 | 6 | -5 |
| 16 | Figueirense | 27 | 24 | 7 | -12 |
| 17 | Coritiba | 27 | 24 | 6 | -7 |
| 18 | Avaí | 23 | 24 | 6 | -17 |
| 19 | Joinville | 22 | 24 | 5 | -8 |
| 20 | Vasco | 16 | 24 | 4 | -33 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário