Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 38 | 18 | 20 | 72 |
2° | Atlético-MG | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 39 | 22 | 17 | 65 |
3° | Grêmio | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 33 | 18 | 15 | 64 |
4° | São Paulo | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 31 | 23 | 8 | 55 |
5° | Atlético-PR | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 27 | 23 | 4 | 54 |
6° | Flamengo | 35 | 23 | 11 | 2 | 10 | 30 | 30 | 0 | 51 |
7° | Palmeiras | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 39 | 26 | 13 | 51 |
8° | Santos | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 35 | 28 | 7 | 49 |
9° | Fluminense | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 25 | 27 | -2 | 48 |
10° | Sport | 33 | 23 | 7 | 12 | 4 | 33 | 25 | 8 | 48 |
11° | Internacional | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 22 | 26 | -4 | 45 |
12° | Chapecoense | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 19 | 24 | -5 | 42 |
13° | Cruzeiro | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 22 | 23 | -1 | 41 |
14° | Ponte Preta | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 22 | 26 | -4 | 41 |
15° | Figueirense | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 22 | 34 | -12 | 38 |
16° | Coritiba | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 16 | 23 | -7 | 38 |
17° | Goiás | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 21 | 0 | 36 |
18° | Avaí | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 | 38 | -15 | 33 |
19° | Joinville | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 17 | 25 | -8 | 30 |
20° | Vasco | 13 | 23 | 3 | 4 | 16 | 9 | 43 | -34 | 19 |
- .ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES
- .ZONA DE REBAIXAMENTO
PRÓXIMOS JOGOS DO BRASILEIRÃO 2015
24ª RODADA
- QUA 09/09/2015 MOISÉS LUCARELLI 19:30PONVAS
- QUA 09/09/2015 BEIRA-RIO 19:30INTPAL
- QUA 09/09/2015 INDEPENDÊNCIA 19:30CAMAVA
- QUA 09/09/2015 ORLANDO SCARPELLI 21:00FIGCAP
- QUA 09/09/2015 ARENA JOINVILLE 21:00JECCHA
- QUA 09/09/2015 ARENA CORINTHIANS 22:00CORGRE
- QUA 09/09/2015 VILA BELMIRO 22:00SANSAO
- QUA 09/09/2015 COUTO PEREIRA 22:00CFCFLU
Nenhum comentário:
Postar um comentário