TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2015 SERIE A ATUALIZADA
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1° | Corinthians | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 62 | 26 | 36 | 75 |
| 2° | Atlético-MG | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 57 | 39 | 18 | 64 |
| 3° | Grêmio | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 47 | 30 | 17 | 58 |
| 4° | Santos | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 38 | 16 | 53 |
| 5° | São Paulo | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 44 | 37 | 7 | 52 |
| 6° | Internacional | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 35 | 36 | -1 | 52 |
| 7° | Sport | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 50 | 35 | 15 | 51 |
| 8° | Ponte Preta | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 40 | 35 | 5 | 49 |
| 9° | Palmeiras | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 54 | 44 | 10 | 47 |
| 10° | Cruzeiro | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 37 | 32 | 5 | 47 |
| 11° | Flamengo | 47 | 34 | 15 | 2 | 17 | 43 | 47 | -4 | 46 |
| 12° | Atlético-PR | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 36 | 40 | -4 | 45 |
| 13° | Fluminense | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 36 | 45 | -9 | 42 |
| 14° | Chapecoense | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 32 | 38 | -6 | 42 |
| 15° | Figueirense | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 47 | -15 | 35 |
| 16° | Avaí | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 | 55 | -22 | 34 |
| 17° | Goiás | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 33 | 42 | -9 | 33 |
| 18° | Coritiba | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 25 | 41 | -16 | 33 |
| 19° | Vasco | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 24 | 52 | -28 | 32 |
| 20° | Joinville | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 24 | 39 | -15 | 30 |
- .ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES
- .ZONA DE REBAIXAMENTO
Nenhum comentário:
Postar um comentário