Tabela de Classificação
Equipe | PG | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | Botafogo | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 |
2° | América-MG | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 |
3° | Vitória | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 |
4° | Santa Cruz+2 | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 |
5° | Náutico+3 | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 |
6° | Bragantino+3 | 54 | 34 | 17 | 3 | 14 |
7° | Sampaio Corrêa-2 | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 |
8° | Bahia-4 | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 |
9° | Paysandu-2 | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 |
10° | Luverdense | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 |
11° | CRB | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 |
12° | Paraná | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 |
13° | Atlético-GO | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 |
14° | Oeste | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 |
15° | Criciúma | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 |
16° | Ceará+1 | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 |
17° | Macaé-1 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 |
18° | ABC | 28 | 34 | 5 | 13 | 16 |
19° | Boa Esporte | 24 | 34 | 5 | 9 | 20 |
20° | Mogi Mirim | 22 | 34 | 4 | 10 | 20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário