Classificação | PTS | J | V | |
---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 22 | 10 | 7 |
2 | Internacional | 20 | 10 | 6 |
3 | Grêmio | 18 | 10 | 5 |
4 | Flamengo | 17 | 10 | 5 |
5 | Santos | 16 | 10 | 5 |
6 | Corinthians | 16 | 10 | 5 |
7 | São Paulo | 15 | 10 | 4 |
8 | Chapecoense | 15 | 10 | 3 |
9 | Atlético-PR | 14 | 10 | 4 |
10 | Ponte Preta | 13 | 10 | 4 |
11 | Figueirense | 13 | 10 | 3 |
12 | Atlético-MG | 13 | 10 | 3 |
13 | Fluminense | 13 | 10 | 3 |
14 | Vitória | 12 | 10 | 3 |
15 | Santa Cruz | 11 | 10 | 3 |
16 | Cruzeiro | 11 | 10 | 3 |
17 | Coritiba | 9 | 10 | 2 |
18 | Sport | 9 | 10 | 2 |
19 | Botafogo | 9 | 10 | 2 |
20 | América Mineiro | 8 | 10 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário